Rank | Participants | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvddbn | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | WDDLW |
2 | Lombo1860 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | DWWDW |
3 | Adri | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | WLDLW |
4 | Samu | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | DDDDD |
5 | PinkiNeo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | WDD?? |
6 | Nahuelon | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | DDLW? |
7 | RatonBiologico | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | WDLLD |
8 | Andriramir | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | DLW?? |
9 | Joshugan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | WDL?? |
10 | Juanjo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | LLDW? |
11 | Darielps | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | LDL?? |
12 | Yisus840 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | LDLL? |
PinkiReglas:
-
En cada jornada se jugarán 2 combates (Ganada: 2-0 | Empate: 1-1 | Derrota: 0-2).
-
Añadir el resultado y los 2 combates en el excel fijado en el grupo de Pinki Angels.
-
Al inicio de la jornada se deberán elegir 3 Axies para jugar y no se podrán cambiar entre partidos.
-
Se pueden modificar las posiciones de los Axies entre partidos.
-
En el caso de no poder contactar con el rival, avisar a uno de los PinkiAdmins.
-
Se puede hacer Scouting del contrario a través de https://tracker.axie.management/ o https://axie.zone/leaderboard.
-
Jugar con respeto y divertíos!!